SundayWeekly – 퀸즐랜드 일요신문

부동산 가격 100만 달러 돌파지역, 호주 전역에 171개 지역 추가 진입

호주 전역에서 170개 이상의 지역이 처음으로 주택 중위 가격 100만 달러를 돌파하면서 새로운 ‘백만 달러 지역’이 탄생했다.
부동산 분석업체 PropTrack의 최신 자료에 따르면, 지난 12개월 동안 171개 교외 지역에서 주택 중위 가격이 100만 달러를 넘어섰다. 이는 높은 금리 환경 속에서도 주택 가격 상승세가 둔화된 가운데 나온 결과로, 9월까지 1년 동안 전국 중위 주택 가격은 5.8% 상승했다.

브리즈번이 백만 달러 진입 지역 선도
수도권에서는 브리즈번이 40개 이상의 교외 지역이 백만 달러 주택 가격 대열에 합류하면서 가장 많은 신규 백만 달러 교외 지역을 기록했다.
브리즈번의 Ray White Everton Park 소속 부동산 중개인 앤드류 킹은 주택 공급 부족이 도시 전반의 주택 가격 상승을 이끌었다고 설명했다.
호주의 지역 교외에서도 39개 지역이 백만 달러 클럽에 이름을 올렸으며, 이들 대부분은 퀸즐랜드와 뉴사우스웨일스의 농촌 지역에 위치해 있다.

PropTrack의 수석 경제학자 앤 플래허티는 높은 금리에도 불구하고 전국적으로 부동산 수요가 여전히 높다고 밝혔다.
브리즈번 주택 가격 상승세는 멜버른과 캔버라를 넘어섰으며, 현재 호주에서 두 번째로 비싼 수도 도시가 되었다. 플래허티는 브리즈번의 최근 몇 년간 성과와 퀸즐랜드로의 강력한 국내 이주가 그 배경이라고 설명했다.
한편, 새로운 백만 달러 교외 지역의 주택 소유자들은 주택 가격 상승에 기뻐하면서도 커뮤니티 내에서 더 적합한 주택을 찾기 어려워 기존 주택에 머무는 경향이 늘고 있다.

<퀸즐랜드 지역 주택 중간 가격 밀리언 클럽 추가 진입>

Greater Brisbane

  1. Albany Creek – $1,000,000 (14%)
  2. Aspley – $1,050,000 (17%)
  3. Calamvale – $1,200,001 (25%)
  4. Carina – $1,130,000 (17%)
  5. Carseldine – $1,045,000 (12%)
  6. Chermside West – $1,015,000 (18%)
  7. Cleveland – $1,032,500 (8%)
  8. Cornubia – $1,045,000 (15%)
  9. Drewvale – $1,090,000 (17%)
  10. Eatons Hill – $1,045,000 (15%)
  11. Everton Park – $1,020,000 (10%)
  12. Fairfield – $1,100,000 (14%)
  13. Ferny Grove – $1,015,000 (15%)
  14. Geebung – $1,000,000 (20%)
  15. Karalee – $1,000,000 (7%)
  16. Kuraby – $1,215,000 (28%)
  17. Lota – $1,052,500 (14%)
  18. Macgregor – $1,310,000 (35%)
  19. Manly West – $1,110,000 (22%)
  20. McDowall – $1,127,500 (15%)
  21. Middle Park – $1,080,000 (19%)
  22. Mitchelton – $1,106,000 (19%)
  23. Moorooka – $1,062,500 (16%)
  24. Mundoolun – $1,075,000 (14%)
  25. Munruben – $1,046,000 (12%)
  26. Murarrie – $1,100,000 (12%)
  27. Northgate – $1,205,000 (16%)
  28. Oxley – $1,050,000 (15%)
  29. Parkinson – $1,107,500 (15%)
  30. Red Hill – $1,295,000 (26%)
  31. Robertson – $1,267,000 (13%)
  32. Rochedale South – $1,000,000 (17%)
  33. Seventeen Mile Rocks – $1,011,000 (12%)
  34. Springfield Lakes – $1,010,000 (21%)
  35. Stafford Heights – $1,050,000 (19%)
  36. Sunnybank – $1,240,000 (16%)
  37. The Gap – $1,170,000 (17%)
  38. Upper Kedron – $1,010,000 (14%)
  39. Wakerley – $1,020,000 (8%)

Rest of Queensland

  1. Aroona – $1,027,500 (14%)
  2. Arundel – $1,030,000 (14%)
  3. Ashmore – $1,080,000 (16%)
  4. Carrara – $1,156,750 (23%)
  5. Cooroy – $1,010,000 (10%)
  6. Dundowran Beach – $1,150,000 (20%)
  7. Gilston – $1,189,000 (21%)
  8. Golden Beach – $1,112,500 (13%)
  9. Jacobs Well – $1,060,000 (11%)
  10. Little Mountain – $1,040,000 (19%)
  11. Labrador – $1,076,000 (25%)
  12. Maroochydore – $1,070,000 (10%)
  13. Maudsland – $1,060,000 (17%)
  14. Molendinar – $1,090,000 (20%)
  15. Mooloolah Valley – $1,000,000 (8%)
  16. Mountain Creek – $1,002,500 (8%)
Exit mobile version